東營(yíng)市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃葚涇?chē)配貨信息_集裝箱體_54立方米_20~20噸
配貨信息
2026-01-05 13:36:40發(fā)貨地:東營(yíng)市
到達(dá)地:克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃?/font>
車(chē)長(zhǎng)要求:13.0米
車(chē)型要求:高低板
貨物名稱(chēng):集裝箱體
運(yùn)輸要求:整車(chē)
重量:20~20噸
體積:54立方米
裝貨時(shí)間:2026-01-05
貨運(yùn)地點(diǎn):登錄APP后查看
幾裝幾卸:一裝一卸
卸貨地點(diǎn):登錄APP后查看
運(yùn)費(fèi):電詢(xún)
補(bǔ)充說(shuō)明:暫無(wú)
東營(yíng)市到克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃萃特浽葱畔?/h3>
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光伏板 | 4~5噸 | 飛翼車(chē) | 9.6米 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 設(shè)備儀器混裝 | 32~33噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 汽車(chē)輪轂 | 13~15噸 | 高低板 | 13.0米 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 太陽(yáng)能組件 | 14~15噸 | 高欄 | 9.6米 | 2026-01-05 | 詳情 |
| 太陽(yáng)能組件 | 26~27噸 | 平板 | 17.5米 | 2026-01-05 | 詳情 |
克孜勒蘇柯?tīng)柨俗巫灾沃莸綎|營(yíng)市返程貨源信息
| 貨物名稱(chēng) | 重量 | 車(chē)型要求 | 車(chē)長(zhǎng)要求 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|


