開(kāi)封市-三門(mén)峽市
車(chē)輛信息
2025-12-14 21:11:10發(fā)貨地:開(kāi)封市
到達(dá)地:三門(mén)峽市
車(chē)長(zhǎng)要求:3.8米
車(chē)型:廂式
重量:1噸
體積:16立方米
用車(chē)類型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-12-15
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 全程高速, 綠通
開(kāi)封市到三門(mén)峽市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 29噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |
| 飛翼車(chē) | 16.0米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-15 | 詳情 |
| 集裝箱 | 5.0米 | 9噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-15 | 詳情 |
| 保溫 | 13.0米 | 34噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |
三門(mén)峽市到開(kāi)封市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 3.8米 | 1噸 | 空車(chē)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |
| 平板 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |


