桂林市-開(kāi)封市
車輛信息
2025-12-12 21:13:23發(fā)貨地:桂林市
到達(dá)地:開(kāi)封市
車長(zhǎng)要求:4.2米
車型:高欄
重量:1噸
體積:25立方米
用車類型:空車配貨
裝貨時(shí)間:2025-12-13
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 全程高速
桂林市到開(kāi)封市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爬梯車 | 9.6米 | 19噸 | 整車物流 | 2025-12-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-13 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 32噸 | 整車物流 | 2025-12-13 | 詳情 |
| 冷藏 | 13.7米 | 32噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-13 | 詳情 |
開(kāi)封市到桂林市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼車 | 5.0米 | 13噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 整車物流 | 2025-12-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-13 | 詳情 |


