上饒市-懷化市
車輛信息
2026-01-11 20:49:33發(fā)貨地:上饒市
到達(dá)地:懷化市
車長要求:3.8米
車型:冷藏
重量:31噸
體積:16立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2026-01-12
運(yùn)費:電詢
補(bǔ)充說明:綠通, 有雨布
上饒市到懷化市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 平板 | 13.7米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 平板 | 9.6米 | 23噸 | 整車物流 | 2026-01-12 | 詳情 |
懷化市到上饒市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|


