紅河哈尼族彝族自治州-福州市
車(chē)輛信息
2026-01-11 20:50:06發(fā)貨地:紅河哈尼族彝族自治州
到達(dá)地:福州市
車(chē)長(zhǎng)要求:4.2米
車(chē)型:冷藏
重量:3噸
體積:25立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-12
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:全程高速, 可配貨, 有雨布, 綠通
紅河哈尼族彝族自治州到福州市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷藏 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 冷藏 | 9.6米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
福州市到紅河哈尼族彝族自治州返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |


