馬鞍山市-成都市
車輛信息
2026-01-09 20:50:34發(fā)貨地:馬鞍山市
到達地:成都市
車長要求:7.7米
車型:冷藏
重量:1噸
體積:49立方米
用車類型:空車配貨
裝貨時間:2026-01-10
運費:電詢
補充說明:全程高速
馬鞍山市到成都市同程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 35噸 | 整車物流 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 31噸 | 整車物流 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 面包車 | 2.7米 | 7噸 | 整車物流 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 高低板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔配貨 | 2026-01-10 | 詳情 |
成都市到馬鞍山市返程車輛信息
| 車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 廂式 | 17.5米 | 1噸 | 零擔配貨 | 2026-01-10 | 詳情 |
| 平板 | 13.7米 | 33噸 | 零擔配貨 | 2026-01-10 | 詳情 |


