孝感市-周口市
車(chē)輛信息
2025-12-14 15:43:10發(fā)貨地:孝感市
到達(dá)地:周口市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型:棉被車(chē)
重量:17噸
體積:39立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-12-14
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布, 可配貨, 綠通
孝感市到周口市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-14 | 詳情 |
| 高低板 | 9.6米 | 25噸 | 不限 | 2025-12-14 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 8噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-14 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-14 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 10噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-14 | 詳情 |
周口市到孝感市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-14 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 28噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-14 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 39噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-14 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-14 | 詳情 |


