寧波市-崇左市
車(chē)輛信息
2025-12-14 20:34:19發(fā)貨地:寧波市
到達(dá)地:崇左市
車(chē)長(zhǎng)要求:13.7米
車(chē)型:廂式
重量:44噸
體積:110立方米
用車(chē)類(lèi)型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-12-15
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 全程高速
寧波市到崇左市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集裝箱 | 13.7米 | 37噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |
| 集裝箱 | 13.7米 | 25噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |
| 集裝箱 | 13.7米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |
| 爬梯車(chē) | 13.7米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |
崇左市到寧波市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 17.5米 | 47噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |
| 高低板 | 17.5米 | 81噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-15 | 詳情 |


