鹽城市-廈門(mén)市
車輛信息
2026-01-11 20:35:17發(fā)貨地:鹽城市
到達(dá)地:廈門(mén)市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:平板
重量:41噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2026-01-12
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 全程高速, 綠通
鹽城市到廈門(mén)市同程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 18噸 | 整車物流 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 整車物流 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 面包車 | 13.0米 | 1噸 | 不限 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
廈門(mén)市到鹽城市返程車輛信息
| 車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 廂式 | 16.0米 | 31噸 | 零擔(dān)配貨 | 2026-01-12 | 詳情 |
| 平板 | 17.5米 | 19噸 | 整車物流 | 2026-01-12 | 詳情 |


