運(yùn)城市-柳州市
車(chē)輛信息
2025-12-15 20:38:03發(fā)貨地:運(yùn)城市
到達(dá)地:柳州市
車(chē)長(zhǎng)要求:6.8米
車(chē)型:高欄
重量:13噸
體積:45立方米
用車(chē)類(lèi)型:整車(chē)物流
裝貨時(shí)間:2025-12-16
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:有雨布, 綠通, 全程高速, 可配貨
運(yùn)城市到柳州市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-16 | 詳情 |
| 冷藏 | 15.0米 | 28噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-16 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 26噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-16 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 10噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-16 | 詳情 |
| 冷藏 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-16 | 詳情 |
柳州市到運(yùn)城市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類(lèi)型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高欄 | 9.6米 | 26噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-16 | 詳情 |
| 高欄 | 9.6米 | 19噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-16 | 詳情 |
| 高欄 | 6.8米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-16 | 詳情 |
| 高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-16 | 詳情 |


