湘潭市-蘇州市
車(chē)輛信息
2025-12-12 20:38:29發(fā)貨地:湘潭市
到達(dá)地:蘇州市
車(chē)長(zhǎng)要求:17.5米
車(chē)型:廂式
重量:31噸
體積:126立方米
用車(chē)類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2025-12-13
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:可配貨, 有雨布, 綠通, 全程高速
湘潭市到蘇州市同程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高低板 | 13.7米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-13 | 詳情 |
| 平板 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-13 | 詳情 |
| 高低板 | 13.7米 | 6噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-13 | 詳情 |
| 冷藏 | 7.7米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-13 | 詳情 |
蘇州市到湘潭市返程車(chē)輛信息
| 車(chē)型 | 車(chē)長(zhǎng) | 重量 | 用車(chē)類型 | 裝貨日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平板 | 13.0米 | 16噸 | 零擔(dān)配貨 | 2025-12-13 | 詳情 |
| 飛翼車(chē) | 9.6米 | 19噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-13 | 詳情 |
| 高欄 | 13.0米 | 11噸 | 整車(chē)物流 | 2025-12-13 | 詳情 |


